_Risk-map
Laboratorio didattico Risk-map
RS-MAP-003
Laboratorio didattico per imparare a comporre il triangolo del rischio, con le sue varie componenti descrittive, sulla cartografia di un piano d’emergenza che riporta i rischi presenti sul territorio.
Contenuto della scatola
Tabellone in PVC 80x56 cm
Pedine a corredo in PVC da tagliare
Contenitore a tubo
Contenuto della scatola
Tabellone in PVC 80x56 cm
Pedine a corredo in PVC da tagliare
Contenitore a tubo
Disponibilità limitata
79,00 €(IVA incl.)

Codice Prodotto | RS-MAP-002 |
Tipologia | Telo orizzontale |
Dimensioni | 80 x 56 cm |
Tema | Cartografia con rischi |
Richiami didattici | Geografia, scienze, fisica |
Materiale | telo in PVC, pedine in PVC |
Manuale | on line |
Telaio sostegno | nessuno |
Sito approfondimenti | www.ide-112.it |
Contenitore | Tubo plastica o cartone |
Contenuto della confezione | Tabellone del gioco Pedine |
Dimensioni e peso | 70 cm; < 2kg |
RS-MAP-001
Laboratorio didattico per imparare a comporre il triangolo del rischio, con le sue varie componenti descrittive, sulla cartografia di un piano d’emergenza che riporta i rischi presenti sul territorio.
Contenuto della scatola
Tabellone in Forex 0,5mm 100x70 cm
Pedine a corredo
Contenuto della scatola
Tabellone in Forex 0,5mm 100x70 cm
Pedine a corredo
Disponibilità limitata
89,00 €(IVA incl.)

Codice Prodotto | RS-MAP-001 |
Tipologia | Pannello orizzontale |
Dimensioni | 100 x 70 cm |
Tema | Cartografia con rischi |
Richiami didattici | Geografia, scienze, fisica |
Materiale | Forex 0,5 mm, pedine Forex 0,3 mm |
Manuale | on line |
Telaio sostegno | nessuno |
Sito approfondimenti | www.ide-112.it |
Contenitore | Contenitore di cartone |
Contenuto della confezione | Tabellone del gioco Pedine |
Dimensioni e peso | 100 x 70 cm; < 3kg |
Descrizione
Fotogallery
Personalizzazioni
Personalizzazione | Grafica/Loghi | Quantiitativi | Costi |
Confezione/scatola | non previsto | ||
Tabellone (bordi) | prevista in stampa | singolo pezzo | minimi/medi dipende dalla grafica |
tabellone (interno) | su progetto | poche unita' | dipende da progetto |
Modifiche domande | non prevista | ||
Adotta un tabellone | previsto www.riskworld.it |
Risk-map - quali sono i rischi del territorio?
Gioco per imparare a comporre il triangolo del rischio, con le sue varie componenti descrittive, sulla cartografia di un piano d’emergenza che riporta i rischi presenti sul territorio.